Deltagarlista Gren 1-18 |
Tävling | Utmanaren 2018-03-18 | Utskriftsdatum | 18 mars 2018 | |||
Tävlingsort | Utskriftstid | 15:01 | ||||
Arrangör | Norrtälje Simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 18 mars 2018 |
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 1:17.93 | |
2 | 29 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:18.47 | |
3 | 36 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:19.59 | |
4 | 18 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
5 | 41 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | ||
6 | 44 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 56 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:06.97 | |
2 | 14 | Folkesson Elias | 1999 | NORRTÄLJE | AO6599 | 25 m | 1:09.63 | |
3 | 25 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:11.36 | |
4 | 45 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 50 m | 1:13.16 | |
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 52.75 | |
2 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 39 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 54.46 | |
2 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 54.50 | |
3 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 1:01.73 | |
4 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 27 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 26.83 | |
2 | 40 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 27.11 | |
3 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 27.40 | |
4 | 38 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 27.78 | |
5 | 4 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 27.84 | |
6 | 46 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 27.91 | |
7 | 57 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 27.93 | |
8 | 21 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.19 | ||
9 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 29.30 | |
10 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.60 | ||
11 | 19 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 30.08 | |
12 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.33 | ||
13 | 49 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 32.05 | |
14 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 32.28 | |
15 | 51 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 33.60 | |
16 | 32 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 33 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 47 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 52 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 32.88 | |
2 | 44 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 37.02 | |
3 | 24 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 38.06 | |
4 | 42 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 41.17 | |
5 | 17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 49.78 | |
6 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 49.99 | |
7 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 50.52 | |
8 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 50.54 | |
9 | 16 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 51.82 | |
10 | 39 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 54.06 | |
11 | 50 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:03.27 | |
12 | 34 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
13 | 53 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | ||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:13.48 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:24.67 | |
3 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:47.26 | |
4 | 8 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
5 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | ||
6 | 18 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | ||
7 | 41 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | ||
Gren 8, 200m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:30.19 | |
2 | 44 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 2:47.17 | |
Gren 9, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 24.79 | |
2 | 27 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 25.79 | |
3 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 26.79 | |
4 | 4 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 26.92 | |
5 | 19 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 27.04 | |
6 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 27.16 | |
7 | 46 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 27.43 | |
8 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 28.24 | |
9 | 38 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 30.02 | |
10 | 21 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.28 | ||
11 | 51 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 31.87 | |
12 | 40 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 31.96 | |
13 | 30 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.47 | ||
14 | 49 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 35.26 | |
15 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.18 | ||
16 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.15 | ||
17 | 9 | Englund Max | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 26 | Kavanagh Georgsson Holly | 2007 | NORRTÄLJE | BF1207 | 25 m | ||
19 | 32 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 33 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
21 | 35 | Patterson Freya | 2012 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 52 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 58 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 45.72 | |
2 | 42 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 49.38 | |
3 | 17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 53.73 | |
4 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 55.41 | |
5 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 55.70 | |
6 | 4 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 56.98 | |
7 | 39 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 57.75 | |
8 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 58.75 | |
9 | 19 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 59.44 | |
10 | 7 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 1:00.58 | |
11 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:00.88 | |
12 | 21 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:06.95 | ||
13 | 50 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:07.21 | |
14 | 38 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:14.42 | |
15 | 32 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 53 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 56 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:15.73 | |
2 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:27.67 | |
3 | 20 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:41.61 | |
4 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:47.22 | |
5 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 1:48.43 | |
6 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 2:01.00 | |
7 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
8 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
Gren 12, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 21.40 | |
2 | 57 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 22.55 | |
3 | 19 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 23.75 | |
4 | 4 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 24.24 | |
5 | 21 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.30 | ||
6 | 38 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 24.49 | |
7 | 51 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 26.14 | |
8 | 10 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 26.51 | |
9 | 3 | Areskoug Solveig | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.06 | ||
10 | 22 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.10 | ||
11 | 40 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | 30.69 | |
12 | 30 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.58 | ||
13 | 32 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
14 | 33 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 47 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 52 | Wase Tilde | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 55 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 13, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 27.96 | |
2 | 43 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 28.91 | |
3 | 42 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 29.14 | |
4 | 54 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 30.63 | |
5 | 24 | Jonsson Linnea | 2002 | NORRTÄLJE | AJ0602 | 25 m | 32.35 | |
6 | 36 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 32.51 | |
7 | 15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 36.98 | |
8 | 17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 39.48 | |
9 | 16 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 42.04 | |
10 | 23 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 42.07 | |
11 | 46 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 44.25 | |
12 | 50 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 47.11 | |
13 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 47.48 | |
14 | 39 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 49.49 | |
15 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 50.08 | |
16 | 49 | Trepp Ingela | 2008 | NORRTÄLJE | AP1208 | 25 m | 1:02.33 | |
17 | 34 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
18 | 53 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | ||
Gren 14, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 1:21.81 | |
2 | 48 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 1:24.21 | |
3 | 20 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:26.51 | |
4 | 53 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 1:27.91 | |
5 | 17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:28.60 | |
6 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:32.85 | |
7 | 18 | Hultin Agnes | 2005 | NORRTÄLJE | BO3605 | 25 m | 1:33.84 | |
8 | 41 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 1:36.61 | |
9 | 5 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 1:41.59 | |
10 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 1:44.88 | |
11 | 6 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 1:46.83 | |
12 | 34 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 1:51.43 | |
13 | 11 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | ||
14 | 13 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
Gren 15, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 18.22 | |
2 | 15 | Folkesson Emilia | 2003 | NORRTÄLJE | CC1603 | 25 m | 19.02 | |
3 | 39 | Ridderstad William | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8107 | 25 m | 24.04 | |
4 | 38 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 37.41 | |
5 | 27 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | ||
6 | 40 | Ridderstad Vincent | 2009 | NORRTÄLJE | AC0909 | 25 m | ||
7 | 57 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | ||
Gren 16, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 47.96 | |
2 | 50 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 1:13.32 | |
3 | 42 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
Gren 18, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 56 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:06.50 | |
2 | 43 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:16.23 | |
3 | 36 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:19.80 | |
4 | 1 | Albertsen Lina | 2001 | NORRTÄLJE | BN7601 | 25 m | 1:22.08 | |
5 | 58 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 1:31.62 | |
6 | 17 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:45.73 | |
7 | 12 | Fahlström Linus | 2005 | NORRTÄLJE | AJ3705 | 25 m | 1:48.27 | |
8 | 50 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 2:25.02 | |
9 | 8 | Engdal Lundberg Astrid | 2002 | NORRTÄLJE | BU8202 | 25 m | ||
10 | 37 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 18 mars 2018 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 15:01 |